Sklep
Agregaty prądotwórcze i maszty oświetleniowe, stacjonarne
Przeglądaj produkty, części i osprzęt techniczny w czytelniejszym, uporządkowanym układzie katalogu.
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 9
| moc znamionowa: | 8,8 / 7 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 10 / 8 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 12,6 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 91 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 65 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 14
| moc znamionowa: | 13,8 / 11 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 15 / 12 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 19,9 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 95 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 69 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 20
| moc znamionowa: | 20 / 16 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 21,3 / 17 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 28,9 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 93 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 67 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 30
| moc znamionowa: | 32 / 26 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 33 / 26 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 46,2 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 93 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 67 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 40
| moc znamionowa: | 42 / 34 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 45 / 36 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 60 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 94 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 66 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 60
| moc znamionowa: | 60 / 48 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 64 / 51 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 86,6 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 94 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 68 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 80
| moc znamionowa: | 90 / 72 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 96 / 77 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 129,9 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 94 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 68 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 100
| moc znamionowa: | 100 / 80 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 112 / 90 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 144,3 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 93 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 70 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 125
| moc znamionowa: | 125 / 100 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 135 / 108 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 180,4 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 93 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 74 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 180
| moc znamionowa: | 180 / 144 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 194 / 155 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 259 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 102 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 73 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 250
| moc znamionowa: | 250 / 200 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 272 / 218 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 360 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 102 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 73 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 380
| moc znamionowa: | 380 / 304 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 414 / 331 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 548,5 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 104 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 77 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 450
| moc znamionowa: | 450 / 360 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 502 / 402 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 649,5 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 104 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 77 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 500
| moc znamionowa: | 500 / 400 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 555 / 444 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 721,7 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 104 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 78 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 640
| moc znamionowa: | 637 / 509 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 705 / 564 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 919 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 104 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 77 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 800
| moc znamionowa: | 800 / 640 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 874 / 699 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1154 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 103 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 75 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 800 DF
| moc znamionowa: | 800 / 640 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 874 / 699 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1154 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 103 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 75 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 900
| moc znamionowa: | 910 / 728 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 1015 / 812 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1313 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 103 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 75 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 1000
| moc znamionowa: | 1011 / 808 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 1115 / 892 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1458 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 104 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 76 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 1000 DF
| moc znamionowa: | 1011 / 808 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 1115 / 892 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1458 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 107 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 79 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 1150
| moc znamionowa: | 1144 / 915 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 1250 / 1000 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1650 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 107 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 79 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 1250
| moc znamionowa: | 1270 / 1016 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 1420 / 1136 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1832 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 107 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 79 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Agregat prądotwórczy stacjonarny Atlas Copco QES 1250 DF
| moc znamionowa: | 1270 / 1016 [kVA / kW] |
|---|---|
| moc maksymalna: | 1420 / 1136 [kVA / kW] |
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
| prąd znamionowy: | 1832 [A] |
| maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 105 [dB(A)] |
| maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 77 [dB(A)] |
| zobacz wszystkie parametry » |


















