Sklep
Osprzęt do koparek - Steelwrist, moduły uchylne tiltrotator
Przeglądaj produkty, części i osprzęt techniczny w czytelniejszym, uporządkowanym układzie katalogu.
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X04 S40
| waga maszyny nośnej: | 2-4 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 20-40 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 314 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X06 HS03
| waga maszyny nośnej: | 3-6 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 20-40 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 314 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X06 S40
| waga maszyny nośnej: | 4-6 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 20-40 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 314 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X07 HS08
| waga maszyny nośnej: | 5-7 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 25-50 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 365 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X12 S45
| waga maszyny nośnej: | 7-10 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 70-90 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 567 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X18 SQ60-5
| waga maszyny nośnej: | 12-18 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 80-100 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 616 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X14 S45
| waga maszyny nośnej: | 10-14 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 80-100 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 618 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X12 HS08
| waga maszyny nośnej: | 7-12 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 70-90 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 567 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X18 HS10
| waga maszyny nośnej: | 12-18 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 80-100 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 616 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X20 HS10
| waga maszyny nośnej: | 16-20 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 100-120 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 690 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X20 SQ60-5
| waga maszyny nośnej: | 16-20 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 100-120 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 690 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X26 HS21
| waga maszyny nośnej: | 18-26 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 100-120 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 690 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X26 S70
| waga maszyny nośnej: | 18-26 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 100-120 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 8 [obr./min] |
| szerokość: | 690 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X32 S70
| waga maszyny nośnej: | 25-33 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 100-120 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 7 [obr./min] |
| szerokość: | 729 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Moduł uchylny tiltrotator Steelwrist X32 SQ80
| waga maszyny nośnej: | 25-33 [t] |
|---|---|
| maks. kąt pochylenia: | 45 [o] |
| przepływ oleju: | 120-140 [l/min] |
| ciśnienie robocze: | 210 [bar] |
| prędkość obrotowa: | 7 [obr./min] |
| szerokość: | 729 [mm] |
| zobacz wszystkie parametry » |














